Art.No.:
Manufacturer:-
F&B Product list for European passenger vessels.
Excluding VAT (19%)plus Shipping costs
Delivery time: Available now
Pieces
Add to cartF&B Product list for European passenger vessels.

| Group | Code | Product Description | Store | Unit | Price | |
| 1 | FLOUR | Bread Pumpenickel Syrup 12,5 kg | CAN | |||
| 2 | FLOUR | Corn Flour - Polenta | KG | |||
| 3 | FLOUR | Hi Gluten Flour Typ 630 | KG | |||
| 4 | FLOUR | Gamma 2000 Baking Aid | KG | |||
| 5 | FLOUR | Diet Special | NO | |||
| 6 | FLOUR | Whole Corn Flouer Bread | KG | |||
| 7 | FLOUR | Rye Flour Fine Typ 1150 | KG | |||
| 8 | FLOUR | Delikat Kruste Ireks 25 kg | KG | |||
| 9 | FLOUR | Malzvita Ireks 25 kg | KG | |||
| 10 | FLOUR | Reyback Ireks 25 kg | KG | |||
| 11 | FLOUR | Fertigsauer Ireks 25 kg | KG | |||
| 12 | FLOUR | Wafers 10 kg | NO | |||
| 13 | FLOUR | Rolled Oat | KG | |||
| 14 | FLOUR | Semolina | KG | |||
| 15 | FLOUR | Potatoe Puree Powder | KG | |||
| 16 | FLOUR | Potaote Croquette Powder | KG | |||
| 17 | FLOUR | Shredded Rye | KG | |||
| 18 | FLOUR | Corn Starch -Maizena | KG | |||
| 19 | FLOUR | Pretztellauge 1 kg | TIN | |||
| 20 | FLOUR | Pumpernickel slized 500gr | NO | |||
| 21 | CEREALS | Frosties Cereals 250/375 gr | NO | |||
| 22 | CEREALS | All Brain 375 gr | NO | |||
| 23 | CEREALS | Buchweizen | KG | |||
| 24 | CEREALS | Corn Flakes 375 gr | NO | |||
| 25 | CEREALS | Muesli 1000 gr | NO | |||
| 26 | CEREALS | Honey Snacks Toasted 250/375 gr | NO | |||
| 27 | CEREALS | Rice Krispies 375 gr | NO | |||
| 28 | BREAD | Diet Cookies 1,8 kg | KG | |||
| 29 | BREAD | Gluten Free Cockies | BS | |||
| 30 | BREAD | Gluten Free Noodles | NO | |||
| 31 | BREAD | Special Diet Products | NO | |||
| 32 | DIETRIC ITEMS | Diet Vanilla Cream | CASE | |||
| 33 | DIETRIC ITEMS | Diet Chocolate Ice Cream | CASE | |||
| 34 | DIETRIC ITEMS | Diet Strawberry Ice Cream | CASE | |||
| 35 | DIETRIC ITEMS | Diet Cake | PCS | |||
| 36 | DIETRIC ITEMS | Diet Apple Cake | PCS | |||
| 37 | HERBS AROMATIC | Bay Leaf Dry | KG | |||
| 38 | HERBS AROMATIC | Coriander Fresh | NO | |||
| 39 | HERBS AROMATIC | Coriander Dry | TIN | |||
| 40 | HERBS AROMATIC | Rosemary Dry | TIN | |||
| 41 | HERBS AROMATIC | Rosemary Fresh | KG | |||
| 42 | HERBS AROMATIC | Sage Freeze Dried | TIN | |||
| 43 | HERBS AROMATIC | Sage Fresh | KG | |||
| 44 | HERBS AROMATIC | Thyme Freeze Dried | TIN | |||
| 45 | HERBS AROMATIC | Oregano Dried | KG | |||
| 46 | HERBS AROMATIC | Oregano Freeze Dried | TIN | |||
| 47 | HERBS AROMATIC | Dill Fresh | KG | |||
| 48 | HERBS AROMATIC | Dill Freeze Dried | TIN | |||
| 49 | HERBS AROMATIC | Mint Dry | KG | |||
| 50 | HERBS AROMATIC | Mint Fresh | KG | |||
| 51 | HERBS AROMATIC | Majorane Fresh | KG | |||
| 52 | HERBS AROMATIC | Majorane Freeze Dried | TIN | |||
| 53 | HERBS AROMATIC | Juniper Fresh | KG | |||
| 54 | HERBS AROMATIC | Sesame Seeds | KG | |||
| 55 | HERBS AROMATIC | Chives Fresh | KG | |||
| 56 | HERBS AROMATIC | Ginger Root Fresh | KG | |||
| 57 | HERBS AROMATIC | Ginger Dry Ground | KG | |||
| 58 | HERBS AROMATIC | Tarragon Fresh | KG | |||
| 59 | HERBS AROMATIC | Estragon Fresh | TIN | |||
| 60 | HERBS AROMATIC | Parsley Freeze Dried | TIN | |||
| 61 | HERBS AROMATIC | Chive Freeze Dried | TIN | |||
| 62 | JAMS AND HONEY | Honey | NO | |||
| 63 | JAMS AND HONEY | Hoeny Indiv. | CASE | |||
| 64 | JAMS AND HONEY | Diabetic Jam Indiv. | KG | |||
| 65 | JAMS AND HONEY | Appricot Jam | KG | |||
| 66 | JAMS AND HONEY | Jam for Pastry | KG | |||
| 67 | JAMS AND HONEY | Cherry Jam Indiv. | KG | |||
| 68 | JAMS AND HONEY | Peach Jam Indiv. | KG | |||
| 69 | JAMS AND HONEY | Strawberry Jam Indiv. | KG | |||
| 70 | JAMS AND HONEY | Prune Jam Indiv. | KG | |||
| 71 | JAMS AND HONEY | Orange Jam Indiv. | KG | |||
| 72 | JAMS AND HONEY | Rasperry Jam Indiv. | KG | |||
| 73 | JAMS AND HONEY | Blackberry Jam Indiv. | KG | |||
| 74 | JAMS AND HONEY | Prune Jam Indiv. | CASE | |||
| 75 | JAMS AND HONEY | Nusspli | CASE | |||
| 76 | JAMS AND HONEY | Nougate | CASE | |||
| 77 | PASTA | Cappelletti Pilze Frozen | KG | |||
| 78 | PASTA | Tortellini Meat Frozen | KG | |||
| 79 | PASTA | Ravioli Spinach Frozen | KG | |||
| 80 | PASTA | Tortellini Frozen | KG | |||
| 81 | PASTA | Tortellini Green Frozen | KG | |||
| 82 | PASTA | Tortellini Chees Frozen | KG | |||
| 83 | PASTA | Tortellini Spinach Frozen | KG | |||
| 84 | PASTA | Tortellini Tricolore | KG | |||
| 85 | PASTA | Potatoe Gnocci Frozen | KG | |||
| 86 | PASTA | Ravioli Frozen | KG | |||
| 87 | PASTA | Linguine | KG | |||
| 88 | PASTA | Conchigliette | KG | |||
| 89 | PASTA | Lasagne White | NO | |||
| 90 | PASTA | Stelline | KG | |||
| 91 | PASTA | Galss Noodles | KG | |||
| 92 | PASTA | Ditalini | KG | |||
| 93 | PASTA | Farfalle | KG | |||
| 94 | PASTA | Fusilli Tricolore | KG | |||
| 95 | PASTA | Spirali | KG | |||
| 96 | PASTA | Penne Rigate | KG | |||
| 97 | PASTA | Spagetthi | KG | |||
| 98 | PASTA | Stortelli | KG | |||
| 99 | PASTA | Fusilli Tricolore | KG | |||
| 100 | PASTA | Tagiatelle | KG | |||
| 101 | PASTA | Fettucini Ferde | KG | |||
| 102 | PASTA | Tagliatelle White | KG | |||
| 103 | PASTA | Spring Roll Wrapped | KG | |||
| 104 | PASTA | Kroepok Oedang | NO | |||
| 105 | RICE | Risotto Rice | KG | |||
| 106 | RICE | Bali Barboiled Rice | KG | |||
| 107 | RICE | Uncle Bens | NO | |||
| 108 | RICE | Long Grain Rice | KG | |||
| 109 | RICE | Wild Rice | KG | |||
| 110 | SPICES | Meat Tenderize | TIN | |||
| 111 | SPICES | Cooking Salt | KG | |||
| 112 | SPICES | Table Salt Fine | KG | |||
| 113 | SPICES | Nitrit Salt | KG | |||
| 114 | SPICES | Truffle Substitute | TIN | |||
| 115 | SPICES | Salt Indiv. | NO | |||
| 116 | SPICES | Chili Powder Ground | KG | |||
| 117 | SPICES | Chili Wholöe | TIN | |||
| 118 | SPICES | Cloves Whole | KG | |||
| 119 | SPICES | Brotgeürz Rustikal | KG | |||
| 120 | SPICES | Brotgewürz Franken Fine | KG | |||
| 121 | SPICES | Curry Powder | KG | |||
| 122 | SPICES | Nutmeng Ground | KG | |||
| 123 | SPICES | Paprika Strong Ground | KG | |||
| 124 | SPICES | Paprike Sweet | KG | |||
| 125 | SPICES | Chili Poder | KG | |||
| 126 | SPICES | Pepper White Grains | KG | |||
| 127 | SPICES | Pepper White Ground | KG | |||
| 128 | SPICES | Pepper Black Grains | KG | |||
| 129 | SPICES | Pepper Black Grounds | KG | |||
| 130 | SPICES | Green Peppercorn | TIN | |||
| 131 | SPICES | Pepper Indiv. | NO | |||
| 132 | SPICES | Saffron in Bags | NO | |||
| 133 | SPICES | Peppercorn Pink | GLASS | |||
| 134 | SPICES | Spice Mix | BOX | |||
| 135 | SPICES | Poppy Seeds | KG | |||
| 136 | SPICES | Dry Mixed Colour Peppercorn | KG | |||
| 137 | YEAST PRODUCTS | Baking Powder | KG | |||
| 138 | YEAST PRODUCTS | Nut Filling Quick | KG | |||
| 139 | YEAST PRODUCTS | Poppy Filling Quick | KG | |||
| 140 | YEAST PRODUCTS | Fresh Yeast | KG | |||
| 141 | YEAST PRODUCTS | Dry Yeast | NO | |||
| 142 | YEAST PRODUCTS | Diamalt | KG | |||
| 143 | YEAST PRODUCTS | Party Crackers | NO | |||
| 144 | YEAST PRODUCTS | Crackers Cream | NO | |||
| 145 | YEAST PRODUCTS | Melba Toast | NO | |||
| 146 | YEAST PRODUCTS | Crackers Wasa | NO | |||
| 147 | YEAST PRODUCTS | Dieat Rust | NO | |||
| 148 | YEAST PRODUCTS | Melaba Toast | CS | |||
| 149 | BAR SNACKS | Potatoe Chips | BS | |||
| 150 | BAR SNACKS | Maraschino Cherries | GLASS | |||
| 151 | BAR SNACKS | Pretztellauge 1 kg | BS | |||
| 152 | BAR SNACKS | Peanutz Roasted | KG | |||
| 153 | BAR SNACKS | Tortilla Chips | NO | |||
| 154 | BAR SNACKS | Tortilla Flour | BS | |||
| 155 | CHOCOLATE | Chocolate Sauce | BOTT | |||
| 156 | CHOCOLATE | Chocolate Sprinklers | KG | |||
| 157 | CHOCOLATE | Chocolate Sticks | BOX | |||
| 158 | CHOCOLATE | Choco Raspel | KG | |||
| 159 | CHOCOLATE | Couverture Dark | KG | |||
| 160 | CHOCOLATE | Couverture White | KG | |||
| 161 | CHOCOLATE | Cacao Poder | KG | |||
| 162 | CHOCOLATE | Ovomaltine | NO | |||
| 163 | COFFEE | Coffee Ground | NO | |||
| 164 | COFFEE | Instant Coffee | NO | |||
| 165 | COFFEE | Coffee Beans | NO | |||
| 166 | COFFEE | Nescafe | TIN | |||
| 167 | TEA | Tea Bag Indiv. | NO | |||
| 168 | TEA | Tea Loose | KG | |||
| 169 | TEA | Rosehip Tea Indiv. | NO | |||
| 170 | TEA | Earl Grey Indiv. | NO | |||
| 171 | TEA | Fruit Tea Indiv. | NO | |||
| 172 | TEA | Chamomile Tea Indiv. | NO | |||
| 173 | TEA | Mint Tea Indiv. | NO | |||
| 174 | TEA | Green Tea Indiv. | NO | |||
| 175 | TEA | Peach Apricot Tea Indiv. | NO | |||
| 176 | TEA | Black Berry Tea Indiv. | NO | |||
| 177 | TEA | Strawberry Tea Indiv. | NO | |||
| 178 | TEA | Darjeeling Tea Indiv. | NO | |||
| 179 | SOUP BASE | Pesto Sauce | NO | |||
| 180 | SOUP BASE | Oyster Sauce | BOTT | |||
| 181 | SOUP BASE | Chicken Base Extract | KG | |||
| 182 | SOUP BASE | Beef Base Extract | KG | |||
| 183 | SOUP BASE | Vegetable Soup | KG | |||
| 184 | SOUP BASE | Lobster Base | TIN | |||
| 185 | SOUP BASE | Maggi Seasoning | BOTT | |||
| 186 | SOUP BASE | Aroma Maggi | LITER | |||
| 187 | SOUP BASE | Demi Glace Mix | KG | |||
| 188 | DRESSINGS | Mayonnaise Indiv. | CASE | |||
| 189 | DRESSINGS | Mayonnaise | NO | |||
| 190 | SAUCES | Chili Sauce | BOTT | |||
| 191 | SAUCES | H.P. Sauce | BOTT | |||
| 192 | SAUCES | Horse Raddiche | BOTT | |||
| 193 | SAUCES | Horse Raddichebulk | NO | |||
| 194 | SAUCES | Cranberry Sauce | KG | |||
| 195 | SAUCES | Ketchup Indiv. | NO | |||
| 196 | SAUCES | Ketchup Bulk | KG | |||
| 197 | SAUCES | Mango Chutney | NO | |||
| 198 | SAUCES | Mint Sauce | BOTT | |||
| 199 | SAUCES | Sya Sauce | BOTT | |||
| 200 | SAUCES | Tabasco | BOTT | |||
| 201 | SAUCES | BBQ Sauce | BT | |||
| 202 | SAUCES | Worchester Sauce | BOTT | |||
| 203 | SAUCES | Sweet Mustard | GLASS | |||
| 204 | SAUCES | Mustard Indiv. | CS | |||
| 205 | SAUCES | Mustard Bulk | BS | |||
| 206 | SAUCES | Sambal Olek | GLASS | |||
| 207 | VINEGAR | White Wine Vinegar | LITER | |||
| 208 | VINEGAR | Red Wine Vinegar | LITER | |||
| 209 | VINEGAR | Balsamico | BOTT | |||
| 210 | VINEGAR | Raspery Vinegar | BOTT | |||
| 211 | VINEGAR | Apple Vinegar | BOTT | |||
| 212 | VINEGAR | Herbs Vinegar | BOTT | |||
| 213 | PASTRY PRODUCTS | Angelica Candied Fruits | KG | |||
| 214 | PASTRY PRODUCTS | Chocolate Deco Material | CASE | |||
| 215 | PASTRY PRODUCTS | Gelantine Powder | KG | |||
| 216 | PASTRY PRODUCTS | Gelantin Sheets | KG | |||
| 217 | PASTRY PRODUCTS | Blue Color | BOTT | |||
| 218 | PASTRY PRODUCTS | Yellow Color | BOTT | |||
| 219 | PASTRY PRODUCTS | Red Color | BOTT | |||
| 220 | PASTRY PRODUCTS | Green Color | BOTT | |||
| 221 | PASTRY PRODUCTS | Vanilla | BOTT | |||
| 222 | PASTRY PRODUCTS | Almond Based Cooked | KG | |||
| 223 | PASTRY PRODUCTS | Hazelnut Paste | KG | |||
| 224 | PASTRY PRODUCTS | Nougat Paste | KG | |||
| 225 | PASTRY PRODUCTS | Puff Pastry Sheets | KG | |||
| 226 | PASTRY PRODUCTS | Pastry Puff Rolls | KG | |||
| 227 | PASTRY PRODUCTS | Custard Powder | NO | |||
| 228 | PASTRY PRODUCTS | Custard Cream Powder | KG | |||
| 229 | PASTRY PRODUCTS | Vanilla Pudding | KG | |||
| 230 | PASTRY PRODUCTS | Danish Dough | KG | |||
| 231 | PASTRY PRODUCTS | Danish Dough | NO | |||
| 232 | PASTRY PRODUCTS | Cinnamon Sticks | KG | |||
| 233 | PASTRY PRODUCTS | Vanilla Sticks | NO | |||
| 234 | PASTRY PRODUCTS | Citirc Acid | KG | |||
| 235 | PASTRY PRODUCTS | Baking soda | KG | |||
| 236 | PASTRY PRODUCTS | Kuemme Seeds | KG | |||
| 237 | PASTRY PRODUCTS | Hazelnut Sprinkels Croquant | KG | |||
| 238 | PASTRY PRODUCTS | Marzipan | KG | |||
| 239 | PASTRY PRODUCTS | Ice Cream Wafers | CASE | |||
| 240 | PASTRY PRODUCTS | Sour Dough | KG | |||
| 241 | PASTRY PRODUCTS | Diet Vanilla Custard | PC | |||
| 242 | PASTRY PRODUCTS | Diet Choco Custard | PC | |||
| 243 | PASTRY PRODUCTS | Diet Rasperry Chelly | PC | |||
| 244 | PASTRY PRODUCTS | Sahnestand Neutral | KG | |||
| 245 | PASTRY PRODUCTS | Cake Jelly Clear | KG | |||
| 246 | PASTRY PRODUCTS | Cake Yelly Red | KG | |||
| 247 | COOKING LIQUORS | Red Wine Bags | LITER | |||
| 248 | COOKING LIQUORS | White Wine Bags | LITER | |||
| 249 | PIES FILLINGS | Topping Strawberry | LITER | |||
| 250 | PIES FILLINGS | Topping Amarena | KG | |||
| 251 | PIES FILLINGS | Topping Blueberry | LITER | |||
| 252 | SUGAR | Suesser Schnee | KG | |||
| 253 | SUGAR | Sugar Indiv. | KG | |||
| 254 | SUGAR | Sugar Granulated | KG | |||
| 255 | SUGAR | Brown Sugar | KG | |||
| 256 | SUGAR | Fondant Sugar | KG | |||
| 257 | SUGAR | Sweetener Indiv. | CASE | |||
| 258 | SUGAR | Sweetener Liquid | BOTT | |||
| 259 | SUGAR | Glucose Syrup | KG | |||
| 260 | DIARY PRODUCTS | Milk Long Life | LITER | |||
| 261 | DIARY PRODUCTS | Buttermilk | LITER | |||
| 262 | DIARY PRODUCTS | Skimed Milk | LT | |||
| 263 | DIARY PRODUCTS | Fresh Cream 30% | LITER | |||
| 264 | DIARY PRODUCTS | Sour Cream | LITER | |||
| 265 | DIARY PRODUCTS | Whipping Crem Powder | BOTT | |||
| 266 | DIARY PRODUCTS | Cream UHT Brick | LITER | |||
| 267 | DIARY PRODUCTS | Plain Yoghurt Indiv. | NO | |||
| 268 | DIARY PRODUCTS | Plain Yoghurt Bulk | NO | |||
| 269 | DIARY PRODUCTS | Fruit Yoghurt Indiv. | NO | |||
| 270 | DIARY PRODUCTS | Plain Diet Yoghurt Indiv. | NO | |||
| 271 | DIARY PRODUCTS | Coffee Creamer Indiv. | NO | |||
| 272 | CHEESE | Cottage Cheese (Quark) | KG | |||
| 273 | CHEESE | Magerquark | NO | |||
| 274 | CHEESE | Cream Chees | KG | |||
| 275 | CHEESE | Mozzarella | KG | |||
| 276 | CHEESE | Mozzarella Pizzam | KG | |||
| 277 | CHEESE | Mascarpone | KG | |||
| 278 | CHEESE | Gorgonzola | KG | |||
| 279 | CHEESE | PARMESAN WHEEL | KG | |||
| 280 | CHEESE | Parmesan | KG | |||
| 281 | CHEESE | Brie | NO | |||
| 282 | CHEESE | Camenbert | NO | |||
| 283 | CHEESE | Edamer | KG | |||
| 284 | CHEESE | Emmenthaler | KG | |||
| 285 | CHEESE | Feta | KG | |||
| 286 | CHEESE | Trappista | KG | |||
| 287 | CHEESE | Cheese White Herbs | NO | |||
| 288 | CHEESE | Cheese White Nuts | NO | |||
| 289 | CHEESE | Ecusson Butter Cheese | KG | |||
| 290 | CHEESE | Tilsiter | KG | |||
| 291 | CHEESE | Ricotta Cheese | KG | |||
| 292 | CHEESE | Gouda | KG | |||
| 293 | CHEESE | Saint Paulin | KG | |||
| 294 | CHEESE | Riddercheese | KG | |||
| 295 | CHEESE | Bel Paes | KG | |||
| 296 | CHEESE | Danablue | KG | |||
| 297 | CHEESE | Roquefort | KG | |||
| 298 | CHEESE | Capriese | NO | |||
| 299 | CHEESE | Chevre | KG | |||
| 300 | CHEESE | Coloummier | NO | |||
| 301 | CHEESE | Appenzeller | KG | |||
| 302 | CHEESE | Fontina Cheese | KG | |||
| 303 | CHEESE | Greyerzer Cheese | KG | |||
| 304 | CHEESE | Leerdammer Cheese | KG | |||
| 305 | CHEESE | Limburger Cheese | KG | |||
| 306 | CHEESE | Munster Cheese | KG | |||
| 307 | CHEESE | Provolone | KG | |||
| 308 | BUTTER AND OILS | Butter | KG | |||
| 309 | BUTTER AND OILS | Magarine | KG | |||
| 310 | BUTTER AND OILS | Pastry Magarine | KG | |||
| 311 | BUTTER AND OILS | Butter Indiv. | KG | |||
| 312 | BUTTER AND OILS | Diet Magarine Indiv. | CASE | |||
| 313 | BUTTER AND OILS | Olive Oil Cans | LITER | |||
| 314 | BUTTER AND OILS | Cooking Oil | CAN | |||
| 315 | BUTTER AND OILS | Truffeld Oil | BOTT | |||
| 316 | BUTTER AND OILS | Peanut Butter | GLASS | |||
| 317 | BUTTER AND OILS | Walnut Oil | BOTT | |||
| 318 | BUTTER AND OILS | Sunflower Oil | BTL | |||
| 319 | BUTTER AND OILS | Thistle Oil | BOTT | |||
| 320 | BUTTER AND OILS | Grape Kernels Oil | BOTT | |||
| 321 | BUTTER AND OILS | Seasame Oil | BOTT | |||
| 322 | ICE CREAM | Vanila Ice Cream | LITER | |||
| 323 | ICE CREAM | Chocolate Ice Cream | LITER | |||
| 324 | ICE CREAM | Rum Raisins Ice Cream | LITER | |||
| 325 | ICE CREAM | Hazelnut Ice Cream | LITER | |||
| 326 | ICE CREAM | Strawberry Ice Cream | LITER | |||
| 327 | ICE CREAM | Mocca Ice Cream | LITER | |||
| 328 | ICE CREAM | Stacciatella Ice Cream | LITER | |||
| 329 | ICE CREAM | Rasperry Ice Cream | LITER | |||
| 330 | ICE CREAM | Pistachio Ice Cream | LITER | |||
| 331 | ICE CREAM | Banana Ice Cream | LITER | |||
| 332 | ICE CREAM | Pineapple Ice Cream | LITER | |||
| 333 | ICE CREAM | Lemon Sorbet | LITER | |||
| 334 | ICE CREAM | Orange Sorbet | LITER | |||
| 335 | ICE CREAM | Cherry Ice Cream | LITER | |||
| 336 | ICE CREAM | Blueberry Ice Cream | LITER | |||
| 337 | ICE CREAM | Eggliquer Ice Cream | LITER | |||
| 338 | EGGS | Eggs | NO | |||
| 339 | EGGS | Eggs White Frozen | KG | |||
| 340 | EGGS | Eggs White Frozen Mixed | KG | |||
| 341 | EGGS | Eggs Yolk Frozen | KG | |||
| 342 | EGGS | Quail Eggs | TIN | |||
| 343 | FRUIT FRESH | Apricots | KG | |||
| 344 | FRUIT FRESH | Lynches | KG | |||
| 345 | FRUIT FRESH | Breadfruit | KG | |||
| 346 | FRUIT FRESH | Mangosteen | KG | |||
| 347 | FRUIT FRESH | Watermelon | KG | |||
| 348 | FRUIT FRESH | Rambutan | KG | |||
| 349 | FRUIT FRESH | Cantaloupe Melon | KG | |||
| 350 | FRUIT FRESH | Hoeydew Melon | KG | |||
| 351 | FRUIT FRESH | Cherries | KG | |||
| 352 | FRUIT FRESH | Figs | KG | |||
| 353 | FRUIT FRESH | Strawberries | KG | |||
| 354 | FRUIT FRESH | Apples Red | KG | |||
| 355 | FRUIT FRESH | Apples Green | KG | |||
| 356 | FRUIT FRESH | Apples Golden Smith | KG | |||
| 357 | FRUIT FRESH | Pears | KG | |||
| 358 | FRUIT FRESH | Starfruists | KG | |||
| 359 | FRUIT FRESH | Peaches | KG | |||
| 360 | FRUIT FRESH | Nectarines | KG | |||
| 361 | FRUIT FRESH | Plums rEd | KG | |||
| 362 | FRUIT FRESH | Plums Black | KG | |||
| 363 | FRUIT FRESH | Grapes White | KG | |||
| 364 | FRUIT FRESH | Grapes Red | KG | |||
| 365 | FRUIT FRESH | Maracuja | KG | |||
| 366 | FRUIT FRESH | Pineaples | KG | |||
| 367 | FRUIT FRESH | Avocado | KG | |||
| 368 | FRUIT FRESH | Bananas Ripe | KG | |||
| 369 | FRUIT FRESH | Bananas Green | KG | |||
| 370 | FRUIT FRESH | Mango | KG | |||
| 371 | FRUIT FRESH | Coconut | KG | |||
| 372 | FRUIT FRESH | Papaya | KG | |||
| 373 | FRUIT FRESH | Kiwi | KG | |||
| 374 | FRUIT FROZEN | Blueberry Frozen | KG | |||
| 375 | FRUIT FROZEN | Mixed Berries Frozen | KG | |||
| 376 | FRUIT FROZEN | Strawberries Frozen | KG | |||
| 377 | FRUIT FROZEN | Rasperries Frozen | KG | |||
| 378 | FRUIT FROZEN | Red Currant Frozen | KG | |||
| 379 | FRUIT FROZEN | BlackCurrant Frozen | KG | |||
| 380 | FRUIT FROZEN | Cherries Frozen | KG | |||
| 381 | FRUIT FROZEN | Crandberries Frozen | KG | |||
| 382 | FRUIT DRIED | Apricots Dried | KG | |||
| 383 | FRUIT DRIED | Dates Driet | KG | |||
| 384 | FRUIT DRIED | Almonds Shell Off | KG | |||
| 385 | FRUIT DRIED | Mandelpcs | KG | |||
| 386 | FRUIT DRIED | Walnuts Shell Off | KG | |||
| 387 | FRUIT DRIED | Hazelnut Shell Off | KG | |||
| 388 | FRUIT DRIED | Coconut Grated | KG | |||
| 389 | FRUIT DRIED | Prunes Dry | KG | |||
| 390 | FRUIT DRIED | Raisins | KG | |||
| 391 | FRUIT DRIED | Pistachio Green | KG | |||
| 392 | FRUIT DRIED | Mixed Dry Fruit | KG | |||
| 393 | FRUIT CANNED | Kürbiskerne | KG | |||
| 394 | FRUIT CANNED | Cashews | KG | |||
| 395 | FRUIT CANNED | Pine Kernels | KG | |||
| 396 | FRUIT CANNED | Fruit Candied | KG | |||
| 397 | FRUIT CANNED | Apricots halves in Syrup | TIN | |||
| 398 | FRUIT CANNED | Cherries Red Canndied | KG | |||
| 399 | FRUIT CANNED | Pineapple in Syrup Tins | TIN | |||
| 400 | FRUIT CANNED | Orangeat Cubes | KG | |||
| 401 | FRUIT CANNED | Apples Halves Cut in Tins | TIN | |||
| 402 | FRUIT CANNED | Sauerkirschen im Glas | TIN | |||
| 403 | FRUIT CANNED | Figs in Tins | TIN | |||
| 404 | FRUIT CANNED | Kingcherries in Tins | TIN | |||
| 405 | FRUIT CANNED | Lychees in Sirup Tins | TIN | |||
| 406 | FRUIT CANNED | Fruit Cocktail in Syrup Tins | TIN | |||
| 407 | FRUIT CANNED | Mandarin Tins | TIN | |||
| 408 | FRUIT CANNED | Pears Halves in Tins | TIN | |||
| 409 | FRUIT CANNED | Peaches Halves in Tins | TIN | |||
| 410 | FRUIT CANNED | Pruns in Tins | TIN | |||
| 411 | FRUIT CANNED | Apfelmus | TIN | |||
| 412 | FRUIT JUICES | Pineapple Juice Brick | LITER | |||
| 413 | FRUIT JUICES | Orange Juice Brick | LITER | |||
| 414 | FRUIT JUICES | Aple Juice Brick | LITER | |||
| 415 | FRUIT JUICES | Tropical Juice Brick | LITER | |||
| 416 | FRUIT JUICES | Multivitamine Brick | LITER | |||
| 417 | FRUIT JUICES | Maracuja Juice Brick | LITER | |||
| 418 | FRUIT JUICES | Tomato Juice Brick | LITER | |||
| 419 | FRUIT JUICES | Grapefruit Juice Brick | LITER | |||
| 420 | FRUIT JUICES | Grape Juice Brick | LITER | |||
| 421 | FRUIT JUICES | Concentrate Orange Juice | TIN | |||
| 422 | FRUIT JUICES | Concentrate Mix Juice | LTR | |||
| 423 | FRUIT JUICES | Concentrate Grapefruit Juice | TIN | |||
| 424 | FRUIT JUICES | Lenon Juice | BOTT | |||
| 425 | FRUIT JUICES | Diet Orange Juice | LITER | |||
| 426 | FRUIT JUICES | Apricot Nektar Brick | LITER | |||
| 427 | FRUIT JUICES | Vegetable Juice Brick | BOTT | |||
| 428 | FRUIT JUICES | Diet Grapefruit Bricke | LITER | |||
| 429 | FRUIT JUICES | Diet Aple Jucie Bricke | LITER | |||
| 430 | FRUIT JUICES | Diet Cranberry Bricke | LITER | |||
| 431 | CITRUS FRUITS | Oranges | KG | |||
| 432 | CITRUS FRUITS | Lemons | KG | |||
| 433 | CITRUS FRUITS | Lime fresh | KG | |||
| 434 | CITRUS FRUITS | Tangerines | KG | |||
| 435 | CITRUS FRUITS | Manderines | KG | |||
| 436 | CITRUS FRUITS | Grapefruites | KG | |||
| 437 | CITRUS FRUITS | Grapefruites Pink | KG | |||
| 438 | VEGETABLES FRESH | Beetroots | KG | |||
| 439 | VEGETABLES FRESH | Basil fresh | KG | |||
| 440 | VEGETABLES FRESH | Carrots | KG | |||
| 441 | VEGETABLES FRESH | Cabbage - Savoy | KG | |||
| 442 | VEGETABLES FRESH | Cabbage White | KG | |||
| 443 | VEGETABLES FRESH | Cabbage Red | KG | |||
| 444 | VEGETABLES FRESH | CAULIFLOWER FZ | KG | |||
| 445 | VEGETABLES FRESH | Cucumbers | KG | |||
| 446 | VEGETABLES FRESH | String Beans | KG | |||
| 447 | VEGETABLES FRESH | Fennel | KG | |||
| 448 | VEGETABLES FRESH | Champignons | KG | |||
| 449 | VEGETABLES FRESH | Mushrooms Auster | KG | |||
| 450 | VEGETABLES FRESH | Austern Pilze | KG | |||
| 451 | VEGETABLES FRESH | EGGPLANT CUBES FZ | KG | |||
| 452 | VEGETABLES FRESH | Pepper Red | KG | |||
| 453 | VEGETABLES FRESH | Pepper Yellow | KG | |||
| 454 | VEGETABLES FRESH | Chilli Red | KG | |||
| 455 | VEGETABLES FRESH | Peppers Green | KG | |||
| 456 | VEGETABLES FRESH | Tomatoe Med. Ripe | KG | |||
| 457 | VEGETABLES FRESH | Cherry Tomatoes | KG | |||
| 458 | VEGETABLES FRESH | Leeks | KG | |||
| 459 | VEGETABLES FRESH | Parsley Curled | KG | |||
| 460 | VEGETABLES FRESH | Radhises Red | KG | |||
| 461 | VEGETABLES FRESH | Radhis Daikon | KG | |||
| 462 | VEGETABLES FRESH | White Turnips | KG | |||
| 463 | VEGETABLES FRESH | Celery Table | KG | |||
| 464 | VEGETABLES FRESH | Celery Roots | KG | |||
